W środowisku pracy istotna jest jakość powietrza. Na sutek prowadzenia procesów technologicznych do powietrza, w przestrzeni przebywania pracownika, mogą uwalniać się szkodliwe pyły i substancje chemiczne. Zjawisko to nazywane jest również emisją, a procesy, maszyny i urządzenia z których uwalniane sa te pyły i substancje – źródłami emisji. Poniżej zaprezentowany jest przegląd niektórych zagrożeń, ich pochodzenia i typowych branż ich występowania.
Jakie są skutki zdrowotne działania pyłów na organizm?
| Branże i źródła pyłu | Typ pyłu | Konsekwencje zdrowotne |
| budownictwo, górnictwo, kamieniarstwo, betoniarstwo, ceramika | Krzemionka (SiO₂) | Rak płus, pylica płuc |
| stolarstwo, przemysł meblarski, tartaki | Pył drzewny (np. buk, dąb) | alergie, astma nowotwory nosa i zatok, |
| instalacje przemysłowe, remonty i rozbiórki starych budynków | Azbest | błoniak, rak płuc, azbestoza, |
| odlewnie, spawalnictwo, szlifowanie, obróbka skrawaniem | Pyły metali (Fe, Al, Cr, Ni, Cu) | nowotwory, metalofebra, choroby płuc |
| przemysł tekstylny, rolnictwo, młyny, przetwórstwo żywności | Pyły bawełniane, zbożowe, organiczne | alergie, astma, choroby płuc, |
| górnictwo, energetyka | Pył węglowy | pylica węglowa, |
Jakie są skutki zdrowotne działania substancji chemicznych na organizm?
| Branże i źródła emisji substancji chemicznych | Rodzaj substancji chemicznej | Konsekwencje zdrowotne |
| produkcja farb i klejów, drukarnie, lakiernie, laboratoria, | Rozpuszczalniki organiczne (aceton, toluen, benzen, ksylen) | choroby wątroby, układu nerwowego, rak |
| kotłownie, garaże, warsztaty, huty, | Tlenek węgla (CO) | zatrucia, niedotlenienie, śmierć |
| spaliny, przemysł chemiczny, spalarnie | Tlenki azotu, SO₂ | podrażnienia, uszkodzenia płuc, śmierć |
| produkcja baterii, odlewnie, spawalnictwo, | Ołów, kadm, rtęć, chrom VI | zatrucia, uszkodzenia nerek, rak, neurotoksyczność |
| przemysł meblarski, chemiczny, laboratoria | Formaldehyd | rak nosa, gardła, podrażnienia, alergie |
| produkcja pianek PUR, motoryzacja (lakiery) | Izocyjaniany | podrażnienia, astma |
| przemysł gumowy, chemiczny, barwniki | Aminy aromatyczne, nitrozaminy | rak pęcherza moczowego, mutagenność |
| galwanizernie, laboratoria, przemysł chemiczny | Kwasy i zasady(H₂SO₄, NaOH) | oparzenia skóry i błon śluzowych, uszkodzenia dróg oddechowych |
W jakich branżach występują najczęściej szkodliwe pyły i substancje chemiczne?
| Szkodliwe substancje pyłowe i chemiczne | Występowanie w branżach |
| krzemionka, cement azbest, CO z silników spalinowych | budownictwo |
| węgiel, metale ciężkie, NOx, SO₂ | górnictwo i energetyka |
| drewno (pył twardy), formaldehyd | meblarstwo i przemysł drzewny |
| dymy spawalnicze (Mn, Cr VI, Ni), opary rozpuszczalników | spawalnictwo i metalurgia |
| formaldehyd toluen, ksylen, izocyjaniany, | lakiernictwo i malowanie |
| substancje organiczne (pyły mąki, zboże), pestycydy | rolnictwo i przetwórstwo spożywcze |
| spaliny, rozpuszczalniki, smary, CO, pył opon i hamulców | motoryzacja i mechanika |
| substancje rakotwórcze, toksyczne, żrące, alergenne | przemysł chemiczny |
| ługi, kwasy, rozpuszczalniki | laboratoria |
| metan, dwukapuścian grochu | obróbka ścieków, asenizacja |
Działanie pyłów i substancji chemicznych często rozwija się powoli, bez wyraźnych objawów. Ich trujący wpływ może przez długi czas być niezauważony, a skutki ujawniają się dopiero po długim okresie – w postaci chorób układu oddechowego, nowotworów lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia. Dlatego skuteczna wentylacja i usuwanie tych pyłów i substancji chemicznych z powietrza może decydować o w zdrowiu, a nierzadko także o życiu pracowników. Mimo tego, ryzyka związane z pyłami i chemikaliami w powietrzu nadal bywają lekceważone. Częsta przyczyną zaniechań jest ograniczony budżet. Jednak możliwe dofinansowania z ZUS na poprawę BHP mogą realnie zmienić ten stan i umożliwić zastosowanie skutecznych rozwiązań technicznych, takich jak systemy wentylacji, odciągi miejscowe czy filtry powietrza. Warto rozważyć kilka kwestii:
- Czy nieobecności w Twojej firmie wynikające z chorób, których przyczyną są pyły lub substancje chemiczne, są problemem?
- Jak wpływa to na pracę załogi, i powoduje opóźnia realizację zadań oraz zwiększa koszty operacyjne?
- Jakie konkretne straty powoduje to dla Twojego przedsiębiorstwa – i jak długo jeszcze jesteś gotów je ponosić?
Wysokie prawdopodobieństwo, tych kosztów, sprawia, że inwestycje w eliminację tych zagrożeń są nie tylko uzasadnione, ale wręcz konieczne. Z tego względu działania dotyczące poprawy jakości powietrza, poprzez systemy wentylacyjne, uzyskują wysokie oceny w Konkursie ZUS i są często dofinansowywane w największych dostępnych kwotach. Szansa na dofinansowanie jest realna – pod warunkiem właściwego przygotowania wniosku i całego procesu konkursowego.
Warto skorzystać ze wsparcia specjalistów z OpenZUS.pl, który posiadają wiedzę i doświadczenie w skutecznym wsparciu firm przez poszczególne etapy konkursu – od analizy ryzyka, przez przygotowanie dokumentacji, aż po rozliczenie projektu. Samodzielne starania o zdobycie dotacji z ZUS kończy się często niepowodzeniem.
